今回の紹介はこちら!!
マジック:ザ・ギャザリング マジック・オリジン ブースターパック(日本語版)
マナコスト
|
カード名
|
カードの種類
|
タイプ
|
P
|
T
|
レアリティ
|
---|---|---|---|---|---|---|
白4 | 重歩兵 | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 4 | コモン |
白 | アクロスの看守 | クリーチャー | 人間・兵士 | 1 | 1 | コモン |
白2 | 巡礼者の道の騎士 | クリーチャー | 人間・騎士 | 3 | 2 | コモン |
白3 | 突進するグリフィン | クリーチャー | グリフィン | 2 | 2 | コモン |
白 | 鋤引きの雄牛 | クリーチャー | 雄牛 | 0 | 4 | コモン |
白1 | 前線の僧侶 | クリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 2 | コモン |
白1 | トーパの自由刃 | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 2 | コモン |
白白2 | アンプリンの戦術家 | クリーチャー | 人間・兵士 | 3 | 3 | コモン |
白2 | オーラ術師 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 2 | コモン |
白5 | エイヴンの戦僧侶 | クリーチャー | 鳥・クレリック | 3 | 3 | コモン |
白1 | 悟った苦行者 | クリーチャー | 猫・モンク | 1 | 1 | コモン |
白2 | 確固たるエイヴン | クリーチャー | 鳥・兵士 | 1 | 3 | コモン |
白 | 包み込む霧 | インスタント | - | - | - | コモン |
白1 | 力強い跳躍 | インスタント | - | - | - | コモン |
白白 | 天界のほとばしり | インスタント | - | - | - | コモン |
白2 | 治癒の手 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白白1 | キテオンの戦術 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白1 | 秘儀術師の掌握 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白3 | 抑制する縛め | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白5 | 永遠警備の歩哨 | クリーチャー | 巨人・兵士 | 4 | 6 | アンコモン |
白白3 | 勇者の守護神 | クリーチャー | 天使 | 4 | 4 | アンコモン |
白2 | 祝福された霊魂 | クリーチャー | スピリット | 2 | 2 | アンコモン |
白 | 勇者の選定師 | クリーチャー | 人間・クレリック | 1 | 1 | アンコモン |
白白 | 領事補佐官 | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 1 | アンコモン |
白4 | 族霊導きの鹿羚羊 | クリーチャー | アンテロープ | 2 | 5 | アンコモン |
白白2 | 戦乱の神託者 | クリーチャー | 人間・クレリック | 3 | 3 | アンコモン |
白1 | 迅速な報い | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
白3 | アクロスでの武勇 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
白4 | 騎士の勇気 | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
白1 | 殺人の捜査 | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
白白3 | 牢獄の管理人、ヒクサス | 伝説のクリーチャー | 人間・兵士 | 4 | 4 | レア |
白1 | 秘宝の探求者 | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 2 | レア |
白白2 | キテオンの不正規軍 | クリーチャー | 人間・兵士 | 4 | 3 | レア |
白2 | ヴリンの翼馬 | クリーチャー | ペガサス | 2 | 1 | レア |
白白 | 白蘭の騎士 | クリーチャー | 人間・騎士 | 2 | 2 | レア |
白1 | 神聖なる月光 | インスタント | - | - | - | レア |
白白5 | ギデオンの密集軍 | インスタント | - | - | - | レア |
白白3 | 悲劇的な傲慢 | ソーサリー | - | - | - | レア |
白白3 | 空位の玉座の印章 | エンチャント | - | - | - | レア |
白白白1 | 徴税の大天使 | クリーチャー | 天使 | 3 | 5 | 神話レア |
白4 | ニクスの星原 | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
白 | アクロスの英雄、キテオン | 伝説のクリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 1 | 神話レア |
- | 歴戦の戦士、ギデオン | プレインズウォーカー | ギデオン | - | - | 神話レア |
青青3 | 護輪のフクロウ | クリーチャー | 鳥 | 3 | 3 | コモン |
青3 | 分離主義者の虚空魔道師 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 2 | コモン |
青1 | 臨海の護衛 | クリーチャー | マーフォーク・兵士 | 1 | 3 | コモン |
青2 | 屑肌のドレイク | クリーチャー | ゾンビ・ドレイク | 2 | 3 | コモン |
青 | フェアリーの悪党 | クリーチャー | フェアリー・ならず者 | 1 | 1 | コモン |
青3 | 飛空士志願者 | クリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 2 | コモン |
青青4 | 深海の恐怖 | クリーチャー | 海蛇 | 6 | 6 | コモン |
青3 | ニヴィックスの障壁 | クリーチャー | イリュージョン・壁 | 0 | 4 | コモン |
青1 | 金切り声のスカーブ | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 1 | コモン |
青2 | 狩漁者 | クリーチャー | エレメンタル | 2 | 3 | コモン |
青1 | 分散 | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 眠りへの誘い | インスタント | - | - | - | コモン |
青2 | 工匠の天啓 | インスタント | - | - | - | コモン |
青青2 | 骨を灰に | インスタント | - | - | - | コモン |
青2 | 計算された放逐 | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 否認 | インスタント | - | - | - | コモン |
青3 | 戦慄水 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青1 | 層雲歩み | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青青1 | 閉所恐怖症 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青2 | ジェスの盗人 | クリーチャー | 人間・ならず者 | 1 | 3 | アンコモン |
青3 | 塔の霊 | クリーチャー | スピリット | 2 | 2 | アンコモン |
青青2 | つむじ風のならず者 | クリーチャー | 人間・ならず者・工匠 | 2 | 2 | アンコモン |
青1 | 印章持ちのヒトデ | クリーチャー | ヒトデ | 0 | 3 | アンコモン |
青5 | スカーブの大巨人 | クリーチャー | ゾンビ・巨人 | 6 | 9 | アンコモン |
青1 | 蛙変化 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青2 | 水撃 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青1 | 精神的反論 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青X | 意思の激突 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青2 | 霊気への抑留 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
青2 | スフィンクスの後見 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
青青5 | 高位調停者、アルハマレット | クリーチャー | スフィンクス | 5 | 5 | レア |
青2 | ミジウムの干渉者 | クリーチャー | ヴィダルケン・ウィザード | 1 | 4 | レア |
青青3 | 魂刃のジン | クリーチャー | ジン | 4 | 3 | レア |
青青 | 潮流の先駆け | クリーチャー | マーフォーク・ウィザード | 2 | 2 | レア |
青青3 | 意志を砕く者 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 3 | レア |
青青X | 変位の波 | ソーサリー | - | - | - | レア |
青青2 | テレパスの才能 | ソーサリー | - | - | - | レア |
青3 | ジェイスの聖域 | エンチャント | - | - | - | レア |
青青2 | 飛行機械の諜報網 | エンチャント | - | - | - | レア |
青青3 | 輪の信奉者 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 3 | 4 | 神話レア |
青2 | 一日のやり直し | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
青1 | ヴリンの神童、ジェイス | 伝説のクリーチャー | 人間・ウィザード | 0 | 2 | 神話レア |
- | 束縛なきテレパス、ジェイス | プレインズウォーカー | ジェイス | - | - | 神話レア |
黒4 | 凶暴な吸血者 | クリーチャー | 吸血鬼 | 3 | 2 | コモン |
黒2 | 眼腐りの暗殺者 | クリーチャー | エルフ・暗殺者 | 2 | 2 | コモン |
黒1 | よろめくグール | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 3 | コモン |
黒2 | 死橋のシャーマン | クリーチャー | エルフ・シャーマン | 3 | 1 | コモン |
黒4 | 地下墓地のナメクジ | クリーチャー | ナメクジ | 2 | 6 | コモン |
黒3 | アンデッドの召使い | クリーチャー | ゾンビ | 3 | 2 | コモン |
黒1 | 異臭のインプ | クリーチャー | インプ | 1 | 2 | コモン |
黒2 | ナントゥーコの鞘虫 | クリーチャー | ゾンビ・昆虫 | 2 | 2 | コモン |
黒3 | 蘇りしケンタウルス | クリーチャー | ゾンビ・ケンタウルス | 2 | 4 | コモン |
黒 | 茨弓の射手 | クリーチャー | エルフ・射手 | 1 | 2 | コモン |
黒黒3 | 不浄な飢え | インスタント | - | - | - | コモン |
黒2 | 闇の試み | インスタント | - | - | - | コモン |
黒 | ツキノテブクロの浸潤 | インスタント | - | - | - | コモン |
黒1 | 魂裂き | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 死の円舞曲 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒3 | 夜の罠 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒2 | 骨読み | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 冥府の傷跡 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
黒3 | 死の国の重み | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
黒1 | マラキールの選刃 | クリーチャー | 吸血鬼・戦士 | 1 | 1 | アンコモン |
黒 | 節くれ根の罠師 | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 1 | 1 | アンコモン |
黒3 | 荒廃唱え | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 3 | アンコモン |
黒2 | 肉袋の匪賊 | クリーチャー | ゾンビ・戦士 | 3 | 1 | アンコモン |
黒4 | 黄泉からの帰還者 | クリーチャー | スピリット | * | * | アンコモン |
黒4 | 残酷な蘇生 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒4 | 屍術的召喚 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒黒2 | 眼腐りの虐殺 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒2 | 苛まれし思考 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒1 | 過去の過ち | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
黒黒2 | 血による聖別 | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
黒黒4 | 魂の貯蔵者、コソフェッド | 伝説のクリーチャー | デーモン | 6 | 6 | レア |
黒2 | 墓刃の匪賊 | クリーチャー | 人間・戦士 | 1 | 4 | レア |
黒黒3 | 血の儀式の司祭 | クリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 2 | レア |
黒黒 | 魂の略奪者 | クリーチャー | ホラー | 3 | 1 | レア |
黒黒3 | 光り葉の選別者 | クリーチャー | エルフ・戦士 | 4 | 3 | レア |
黒黒2 | 衰滅 | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒黒3 | 闇の誓願 | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒黒1 | 無限の抹消 | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒2 | 穢れた療法 | エンチャント | - | - | - | レア |
黒黒2 | エレボスのタイタン | クリーチャー | 巨人 | 5 | 5 | 神話レア |
黒黒2 | 悪魔の契約 | エンチャント | - | - | - | 神話レア |
黒黒1 | 異端の癒し手、リリアナ | 伝説のクリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 3 | 神話レア |
- | 反抗する屍術師、リリアナ | プレインズウォーカー | リリアナ | - | - | 神話レア |
赤2 | ボガートの粗暴者 | クリーチャー | ゴブリン・戦士 | 3 | 2 | コモン |
赤1 | 地底の斥侯 | クリーチャー | ゴブリン・スカウト | 2 | 1 | コモン |
赤5 | 火山の彷徨 | クリーチャー | エレメンタル | 6 | 4 | コモン |
赤 | ふいごトカゲ | クリーチャー | トカゲ | 1 | 1 | コモン |
赤3 | 暴れ玉石 | クリーチャー | エレメンタル | 5 | 2 | コモン |
赤2 | ギラプールの歯車造り | クリーチャー | 人間・工匠 | 2 | 1 | コモン |
赤2 | アクロスの兵長 | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 2 | コモン |
赤3 | 炎魔の精霊 | クリーチャー | エレメンタル | 3 | 2 | コモン |
赤1 | 魔道士輪の暴漢 | クリーチャー | 人間・戦士 | 2 | 2 | コモン |
赤4 | トゲイノシシ | クリーチャー | 猪 | 3 | 3 | コモン |
赤4 | チャンドラの憤怒 | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | 焦熱の衝動 | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | タイタンの力 | インスタント | - | - | - | コモン |
赤1 | 粉々 | インスタント | - | - | - | コモン |
赤3 | 稲妻の投槍 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤2 | 反逆の行動 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤3 | 破砕 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤1 | ドラゴンの餌 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤1 | 伝染性渇血症 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
赤赤3 | 地震の精霊 | クリーチャー | エレメンタル | 4 | 4 | アンコモン |
赤3 | 心酔させる勝者 | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 2 | アンコモン |
赤 | ゴブリンの栄光追い | クリーチャー | ゴブリン・戦士 | 1 | 1 | アンコモン |
赤2 | 業火の侍祭 | クリーチャー | 人間・モンク | 3 | 1 | アンコモン |
赤赤2 | 空荒らしの巨人 | クリーチャー | 巨人 | 4 | 3 | アンコモン |
赤2 | 飛行機械技師 | クリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 3 | アンコモン |
赤赤X | 残虐無道の猛火 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤1 | 焦熱の結末 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤 | マグマの洞察力 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤2 | ギラプールの霊気格子 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
赤1 | 満月の呼び声 | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
赤赤2 | ピア・ナラーとキラン・ナラー | 伝説のクリーチャー | 人間・工匠 | 2 | 2 | レア |
赤1 | ケラル砦の修道院長 | クリーチャー | 人間・モンク | 2 | 1 | レア |
赤赤3 | 燃えさし口のヘリオン | クリーチャー | ヘリオン | 4 | 5 | レア |
赤赤1 | 瘡蓋族の狂戦士 | クリーチャー | 人間・狂戦士 | 2 | 2 | レア |
赤1 | ゴブリンの群衆追い | クリーチャー | ゴブリン・戦士 | 1 | 2 | レア |
赤赤3 | チャンドラの灯の目覚め | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤赤1 | 極上の炎技 | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤3 | 炎影の妖術 | エンチャント | - | - | - | レア |
赤 | 溶鉄の渦 | エンチャント | - | - | - | レア |
赤赤2 | 強欲なドラゴン | クリーチャー | ドラゴン | 4 | 4 | 神話レア |
赤赤1 | カラデシュの火、チャンドラ | 伝説のクリーチャー | 人間・シャーマン | 2 | 2 | 神話レア |
- | 燃え盛る炎、チャンドラ | プレインズウォーカー | チャンドラ | - | - | 神話レア |
緑2 | 絡み爪のイトグモ | クリーチャー | 蜘蛛 | 1 | 4 | コモン |
緑4 | ロウクスのやっかいもの | クリーチャー | サイ・兵士 | 4 | 4 | コモン |
緑1 | エルフの幻想家 | クリーチャー | エルフ・シャーマン | 1 | 1 | コモン |
緑1 | 葉光らせ | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 2 | 1 | コモン |
緑1 | 森林群れの狼 | クリーチャー | 狼 | 2 | 2 | コモン |
緑5 | 巨森を喰らうもの | クリーチャー | ワーム | 5 | 6 | コモン |
緑2 | イェヴァの腕力魔道士 | クリーチャー | エルフ・シャーマン | 2 | 2 | コモン |
緑 | 苛性イモムシ | クリーチャー | 昆虫 | 1 | 1 | コモン |
緑3 | ラノワールの共感者 | クリーチャー | エルフ・シャーマン | 2 | 2 | コモン |
緑2 | 果樹園の霊魂 | クリーチャー | スピリット | 2 | 2 | コモン |
緑3 | ファリカの信奉者 | クリーチャー | ケンタウルス・戦士 | 2 | 3 | コモン |
緑1 | 剛力化 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑 | 空への斉射 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑 | 大群の力 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑 | 回収 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑2 | 蔦の罠 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑3 | 野性の本能 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑2 | ニッサの巡礼 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑1 | 蜘蛛の網のマントル | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
緑4 | 議事会の自然主義者 | クリーチャー | ドライアド | 4 | 4 | アンコモン |
緑2 | ヴァレロンの管理人 | クリーチャー | 人間・モンク | 1 | 3 | アンコモン |
緑1 | ドゥイネンの精鋭 | クリーチャー | エルフ・戦士 | 2 | 2 | アンコモン |
緑3 | 森の伝書使 | クリーチャー | エルフ | 2 | 2 | アンコモン |
緑緑4 | 空網蜘蛛 | クリーチャー | 蜘蛛 | 6 | 6 | アンコモン |
緑3 | ソンバーワルドの頭目 | クリーチャー | 狼 | 3 | 2 | アンコモン |
緑1 | 地底街のトロール | クリーチャー | トロール | 2 | 2 | アンコモン |
緑緑4 | ジョラーガの祈祷 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑1 | 群れの結集 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑2 | 精霊の絆 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
緑緑3 | ゼンディカーの乱動 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
緑 | 光り葉の将帥、ドゥイネン | 伝説のクリーチャー | エルフ・戦士 | 3 | 4 | レア |
緑 | 名誉ある教主 | クリーチャー | 人間・ドルイド | 1 | 1 | レア |
緑2 | マナ喰らいのハイドラ | クリーチャー | ハイドラ | 1 | 1 | レア |
緑緑5 | ガイアの復讐者 | クリーチャー | エレメンタル | 8 | 5 | レア |
緑緑3 | 辺境地の巨人 | クリーチャー | 巨人 | 6 | 6 | レア |
緑1 | 万神殿の伝令 | クリーチャー | ケンタウルス・シャーマン | 2 | 2 | レア |
緑X | 精霊信者の覚醒 | ソーサリー | - | - | - | レア |
緑緑5 | ニッサの天啓 | ソーサリー | - | - | - | レア |
緑1 | 進化の飛躍 | エンチャント | - | - | - | レア |
緑緑4 | 森林の怒声吠え | クリーチャー | ビースト | 6 | 5 | 神話レア |
緑緑緑6 | 大オーロラ | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
緑2 | 巨森の予見者、ニッサ | 伝説のクリーチャー | エルフ・スカウト | - | - | 神話レア |
- | 精霊信者の賢人、ニッサ | プレインズウォーカー | ニッサ | - | - | 神話レア |
白青2 | 雷鳴のワイヴァーン | クリーチャー | ドレイク | 2 | 3 | アンコモン |
白黒1 | 血に呪われた騎士 | クリーチャー | 吸血鬼・騎士 | 3 | 2 | アンコモン |
青黒3 | 取り憑かれたスカーブ | クリーチャー | ゾンビ | 3 | 2 | アンコモン |
青赤2 | 隠棲した工匠 | クリーチャー | 人間・工匠 | 2 | 3 | アンコモン |
黒赤2 | 猛火のヘルハウンド | クリーチャー | エレメンタル・猟犬 | 4 | 3 | アンコモン |
黒緑1 | 群れのシャーマン | クリーチャー | エルフ・シャーマン | 3 | 2 | アンコモン |
赤白1 | イロアスの勇者 | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 2 | アンコモン |
赤緑2 | ゼンディカーの具現 | クリーチャー | エレメンタル | * | 4 | アンコモン |
緑白1 | 城塞の主 | クリーチャー | 人間・騎士 | 2 | 3 | アンコモン |
緑青1 | 跳ねる混成体 | クリーチャー | 魚・トカゲ | 3 | 3 | アンコモン |
1 | 結束した構築物 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 2 | 1 | コモン |
4 | 護衛する自動機械 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 3 | 3 | コモン |
3 | メレティスの守護者 | アーティファクト・クリーチャー | ゴーレム | 0 | 6 | コモン |
2 | 古参兵の予備武装 | アーティファクト | 装備品 | - | - | コモン |
2 | 錬金術師の薬瓶 | アーティファクト | - | - | - | コモン |
6 | 黄金造りの歩哨 | アーティファクト・クリーチャー | キマイラ | 4 | 4 | アンコモン |
2 | ルーンの苦役者 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 2 | 2 | アンコモン |
3 | 鋳造所の隊長 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 2 | 3 | アンコモン |
3 | 破衝車 | アーティファクト・クリーチャー | 巨大戦車 | 2 | 3 | アンコモン |
3 | 天使の墳墓 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
3 | 喧嘩屋の板金鎧 | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
1 | プリズムの指輪 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
2 | 武勇の印章 | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
2 | 投げナイフ | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
3 | 戦の角笛 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
4 | ジェイムデー秘本 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
5 | 隕石 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
XX | 搭載歩行機械 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 0 | 0 | レア |
7 | 魔道士輪の対応者 | アーティファクト・クリーチャー | ゴーレム | 7 | 7 | レア |
1 | 神々の兜 | アーティファクト | 装備品 | - | - | レア |
5 | 護法の宝珠 | アーティファクト | - | - | - | レア |
2 | 精霊信者の剣 | 伝説のアーティファクト | 装備品 | - | - | レア |
5 | アルハマレットの書庫 | 伝説のアーティファクト | - | - | - | 神話レア |
5 | 紅蓮術師のゴーグル | 伝説のアーティファクト | - | - | - | 神話レア |
-() | 進化する未開地 | 土地 | - | - | - | コモン |
-(1) | 領事の鋳造所 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(1) | ならず者の道 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(1) | 魔道士輪の魔力網 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(白黒) | コイロスの洞窟 | 土地 | - | - | - | レア |
-(青赤) | シヴの浅瀬 | 土地 | - | - | - | レア |
-(黒緑) | ラノワールの荒原 | 土地 | - | - | - | レア |
-(赤白) | 戦場の鍛冶場 | 土地 | - | - | - | レア |
-(緑青) | ヤヴィマヤの沿岸 | 土地 | - | - | - | レア |
収録枚数は全272枚。
ご来店お待ちしております!!!
0 件のコメント:
コメントを投稿